Looking to export 200 Ml Bottle from India?
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
Date | HS Code | Product Description | Origin Port | Destination Port | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Per Unit (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-22 | 39235010 | DOVE SHAMPOO BOTTLE 200 ML WHITE | Raxaul | Kathmandu | 74025 | 0.3265 | NOS | 4.0 |
2016-04-22 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES(200 ML SR LIQUORBOTTLES)(QTY:682500 NOS) | Hyderabad | Dar Es Salaam | 116025 | 2.7386 | KGS | 23.0 |
2016-04-22 | 84807900 | METAL DIE SET 200 ML 4 CAVITY ROUND BOTTLE BLOW MOULD FOR ASB-MB-50 MACHINE | Chennai Air Cargo | KINSHASA | 1 | 0.25 | SET | 250040.0 |
2016-04-23 | 39233090 | 200 ML PET ROUND BOTTLE - NATURAL ("CRBYS BTTLS FLSKAND SMLR ARTCL OF PLSTCS NES") | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1000 | 0.0102 | NOS | 10.0 |
2016-04-23 | 39233090 | PET CONTAINERS CONTAINERS WITH PP CAP (BOTTLE GRADE) ROUND PET JAR -200 ML PET JAR | Nhava Sheva Sea | Dammam | 162 | 0.0432 | KGS | 266.0 |
2016-04-23 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES 200 ML WINCHESTER | Pipavav(Victor) Port | Colombo | 24292 | 0.5309 | KGS | 21.0 |
2016-04-25 | 15155091 | 200 ML. PACKING IDHAYAM SESAME OIL BOTTLE | Chennai Sea | Los Angeles | 3000 | 0.0998 | NOS | 33.0 |
2016-04-25 | 15155091 | 200 ML. PACKING IDHAYAM SESAME OIL BOTTLE | Chennai Sea | Singapore | 6000 | 0.2138 | NOS | 35.0 |
2016-04-25 | 15159099 | 200 ML SESAME OIL (PKD IN HDPE BOTTLE) | Cochin Sea | Jebel Ali | 480 | 0.1729 | KGS | 360.0 |
2016-04-25 | 15159099 | 200 ML SESAME OIL(PKD IN HDPE BOTTLE) | Cochin Sea | Jebel Ali | 720 | 0.2593 | KGS | 360.0 |
2016-04-28 | 70109000 | 200 ML AMB RD BRUT GLASS BOTTLE | Raxaul | Birgunj | 42458 | 0.1627 | NOS | 3.0 |
2016-04-28 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ML CK BE EDT11-62443102 | Mundra | Le Havre | 58800 | 1.8032 | PCS | 30.0 |
2016-04-29 | 33030020 | ROSE WATER (EACH OF 200 ML X 48 BOTTLS)WE INTENT TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHANDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME-MEIS | Nhava Sheva Sea | Sohar | 900 | 0.5684 | CTN | 631.0 |
2016-04-29 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ML KAREN DECANTER NEW-4KAREN20028410 | Mundra | Southampton | 38148 | 0.9329 | PCS | 24.0 |
2016-04-29 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ML KAREN(STOPPER NECK 18.5 MM)-EB243 | Mundra | Southampton | 25704 | 0.6286 | PCS | 24.0 |
2016-04-30 | 39233090 | PET CONTAINERS CONTAINERS WITH PP CAP (BOTTLE GRADE) ROUND PET JAR -200 ML PET JAR | Nhava Sheva Sea | Dammam | 227 | 0.0573 | KGS | 252.0 |
2016-04-30 | 70109000 | (EMPTY GLASS BOTTLES)-200 ML BOTTLE | Nhava Sheva Sea | Dar Es Salaam | 121 | 2.4346 | MTS | 20120.0 |
2016-04-30 | 15155091 | 200 ML PACKING IDHAYAM SESAME OIL BOTTLE | Chennai Sea | Singapore | 4500 | 0.1448 | NOS | 32.0 |
2016-05-02 | 30049099 | POVIDONE IODINE TOPICAL SOLUTION USP 10% (UNITE PACK :200 ML BOTTLE) | Sabarmati ICD | Kigali | 31350 | 1.976 | NOS | 63.0 |
2016-05-02 | 30049099 | VALPROIC ACID SUSPENSION 200MG. / 5 ML.(UNIT PACK: 200 ML BOTTLE) | Sabarmati ICD | Kigali | 825 | 0.0638 | NOS | 77.0 |
2016-05-02 | 70109000 | (GLASS BOTTLES T/C GLASS BOTTLES):EMPTYGLASS BOTTLES 200 ML BOTTLE-AS PER INV.(711000 PCS.@USD52/1000 PCS.) | Nhava Sheva Sea | Dar Es Salaam | 121 | 2.4346 | MTS | 20120.0 |
2016-05-02 | 70109000 | 200 ML EMPTY GLASS BOTTLES | Hyderabad | Ndola | 2264400 | 10.1395 | NOS | 4.0 |
2016-05-03 | 39233090 | PET CONTAINERS WITH PP CAP (BOTTLE GRADE) SUPER PET-200 ML PET JAR | Nhava Sheva Sea | Jeddah | 538 | 0.1209 | KGS | 224.0 |
2016-05-04 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ML | Nhava Sheva Sea | Maputo | 2350 | 0.5695 | CTN | 242.0 |
2016-05-04 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES (200 ML)GENERIC FLATTOTAL 762000 PCS, RATE .058 PER PCS | ICD Loni | Dar Es Salaam | 121920 | 2.562 | KGS | 21.0 |
2016-05-06 | 39159042 | B4S361A 200 ML PET CERO NATURAL PLASTICEMPTY BOTTLES (NO COMMERCIAL VALUE. VALUE DECLARED FOR CUSTOM PURPOSE ONLY) | Bombay Air Cargo | LAGOS | 540 | 0.0027 | PCS | 5.0 |
2016-05-06 | 39241010 | B4S0361 200 ML PET CERO NATURAL PLASTIC EMPTY BOTTLES (NO COMMERCIAL VALUE. VALUE DECLARED FOR CUSTOM PURPOSE ONLY) | Bombay Air Cargo | LAGOS | 95 | 5.0E-4 | PCS | 4.0 |
2016-05-06 | 15149120 | MUSTARD OIL : 200 CARTON OF 200 ML PET BOTTLE | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 9600 | 0.4038 | NOS | 42.0 |
2016-05-06 | 15155091 | 70 CTNS SESAME (GINGLEY ) OILCONSUMERPACKS 200 ML HDPE BOTTLE 80 PCS/CTNWE INTEND TO CLAIM REWARD UNDER MEIS | Cochin Sea | Sohar | 1019 | 0.2517 | KGS | 246.0 |
2016-05-07 | 30045090 | HABIRON SYRUP (200 ML SYRUP, SINGLE BOTTLE PER BOX) | Nhava Sheva Sea | Tema | 29700 | 1.2712 | BOX | 42.0 |
2016-05-07 | 70109000 | 200 ML NAVYA DESIGN FLINT (COSMETIC) EMPTY LIQUOR GLASS BOTTLES | Krishnapatnam | Maputo | 304080 | 1.2261 | NOS | 4.0 |
2016-05-07 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ML | Nhava Sheva Sea | Maputo | 2154 | 0.524 | CTN | 243.0 |
2016-05-07 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ml amande-FL0200FV13. | Mundra | Fos sur Mer | 36864 | 0.7649 | PCS | 20.0 |
2016-05-07 | 15131900 | COCONUT OIL - ITS COLOMBO BRAND - PKDIN 200 ML PP BOTTLES. | Kattupalli | Genoa | 200 | 0.0375 | KGS | 187.0 |
2016-05-08 | 70109000 | 200 ML NAVYA DESIGN FLINT (COSMETIC) EMPTY LIQUOR GLASS BOTTLES | Chennai Sea | Maputo | 304080 | 1.2261 | NOS | 4.0 |
2016-05-09 | 70109000 | 200 ML YBL EMPTY GLASS BOTTLES | Hyderabad | Dar Es Salaam | 303960 | 1.2055 | NOS | 3.0 |
2016-05-10 | 70109000 | 200 ML EMPTY GLASS BOTTLES | Hyderabad | Ndola | 1262800 | 7.5124 | NOS | 5.0 |
2016-05-10 | 70109000 | EMPTYGLASSBOTTLES(200 ML GOLD LIQUOR BOTTLES)(QTY:1,44,600 NOS) WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS SCHEME EBNEFITS | Hyderabad | Dar Es Salaam | 24727 | 0.5919 | KGS | 23.0 |
2016-05-10 | 70199090 | EMPTY GLASS BOTTLES 200 ML RIL 25PP LIQUOR BOTTLES-(UNDER MEIS SERIAL NO 2971 GROUP:3)-AS PER INVOICE | Hyderabad | Lusaka | 279946 | 0.9992 | NOS | 3.0 |
2016-05-10 | 15155099 | ANANDHAM NAVA JYOTI OIL (200 ML PET BOTTLE) | Chennai Sea | Toronto | 109 | 0.0178 | KGS | 162.0 |
2016-05-11 | 30049099 | 567 PACKS: CORORANGE PLUS SYRUP. PACKING: 200 ML BOTTLE. | Nhava Sheva Sea | Tema | 18144 | 0.6716 | BTL | 37.0 |
2016-05-11 | 39233090 | PET CONTAINERS CONTAINERS WITH PP CAP (BOTTLE GRADE) ROUND PET JAR -200 ML PET JAR | Nhava Sheva Sea | Dammam | 162 | 0.0394 | KGS | 243.0 |
2016-05-11 | 70109000 | 200 ML EMPTY GLASS BOTTLES | Hyderabad | Ndola | 1509600 | 6.7854 | NOS | 4.0 |
2016-05-11 | 70109000 | 200 ML NAVYA DESIGN FLINT (COSMETIC) EMPTY LIQUOR GLASS BOTTLES | Krishnapatnam | Maputo | 304080 | 1.2261 | NOS | 4.0 |
2016-05-11 | 15155091 | 30 CTNS SESAME (GINGLEY ) OILCONSUMERPACKS 200 ML HDPE BOTTLE 80 PCS/CTNWE INTEND TO CLAIM REWARD UNDER MEIS | Cochin Sea | Damman | 437 | 0.1085 | KGS | 248.0 |
2016-05-13 | 39233090 | PET CONTAINERS CONTAINERS WITH PP CAPS (BOTTLE GRADE) -200 ML PET JAR | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 324 | 0.0926 | KGS | 285.0 |
2016-05-14 | 30049032 | STOMACID ORAL SUSPENSION (EACH 5 ML CONTAINS: AS PER INV, BOTTLES OF 200 ML, SODIUM BICARBONAT, MAGNSM HYDROXID, MAGNSMC | Nhava Sheva Sea | Apapa | 16500 | 0.8898 | BTL | 53.0 |
2016-05-16 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ml amande-FL0200FV13. | Mundra | Fos sur Mer | 15360 | 0.3249 | PCS | 21.0 |
2016-05-17 | 30045020 | HEMAN FORTE SYRUP 200 ML (36 BOTTLES/CTN-1X1X6X6)(Each 5 ml contains: Ferric Ammonium Citrate (equ. To 43 mg. of elemen | Nhava Sheva Sea | Luanda | 9540 | 0.3033 | BTL | 31.0 |
2016-05-17 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES 200 ML | Nhava Sheva Sea | Dammam | 10000 | 0.1021 | PCS | 10.0 |
2016-05-18 | 30045039 | AMINO ACIDS (5% W/V) AND SORBITOL (5% W/V) INJECTION 200 ML (GLASS BOTTLE) CELEMIN-5S | Thar Dry Port-Ahemdabad ICD | Riga | 50407 | 5.0868 | NOS | 100.0 |
2016-05-18 | 30045090 | INTRAVENOUS FAT EMULSION 10% W/V 200 ML(GLASS BOTTLE) (CELEPID) | Thar Dry Port-Ahemdabad ICD | Riga | 7200 | 1.211 | NOS | 168.0 |
2016-05-18 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 PKG, 200 ML WINCHESTER -ES72 | Thar Dry Port-Ahemdabad ICD | Colombo | 14400 | 0.0541 | PCS | 3.0 |
2016-05-18 | 70109000 | GLASS 200 ML FLINT AMITA 38MM LUG BOTTLE | Nhava Sheva Sea | Chicago | 2048 | 0.009 | PCS | 4.0 |
2016-05-18 | 15131900 | LULU BRAND 200 ML COCONUT OIL PKD IN HDPE BOTTLE (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS) | Cochin Sea | Ajman | 1000 | 0.1329 | KGS | 132.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL SYRUP(ORANGEFLAVOUR) ,BATCH NO.CFL311,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.5552 | NOS | 92.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL SYRUP(ORANGEFLAVOUR) ,BATCH NO.CFL312,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.5552 | NOS | 92.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL SYRUP(ORANGEFLAVOUR) ,BATCH NO.CFL313,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.5552 | NOS | 92.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL SYRUP(ORANGEFLAVOUR) ,BATCH NO.CFL314,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.5552 | NOS | 92.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL SYRUP(ORANGEFLAVOUR) ,BATCH NO.CFL315,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.5552 | NOS | 92.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL WITH MULTIVITAMIN SYRUP(CHERRY FLAVOUR) ,BATCH NO.CFL331,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.8527 | NOS | 142.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL WITH MULTIVITAMIN SYRUP(CHERRY FLAVOUR) ,BATCH NO.CFL332,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.8527 | NOS | 142.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL WITH MULTIVITAMIN SYRUP(CHERRY FLAVOUR) ,BATCH NO.CFL333,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 3000 | 0.4263 | NOS | 142.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL WITH MULTIVITAMIN SYRUP(ORANGE FLAVOUR) ,BATCH NO.CFL321,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 6000 | 0.8527 | NOS | 142.0 |
2016-05-19 | 30049099 | HEALTH 1ST NATURAL FISH OIL WITH MULTIVITAMIN SYRUP(ORANGE FLAVOUR) ,BATCH NO.CFL322,MFG.DT.05.2016(200 ml Bottle) | Nhava Sheva Sea | Addis Ababa | 4000 | 0.5685 | NOS | 142.0 |
2016-05-19 | 39159042 | PET BOTTLES 200 ML | Raxaul | Kathmandu | 55080 | 0.1441 | NOS | 2.0 |
2016-05-19 | 70109000 | 200 ML YBL EMPTY GLASS BOTTLES | Hyderabad | Dar Es Salaam | 303960 | 1.2055 | NOS | 3.0 |
2016-05-20 | 39233090 | PET CONTAINERS WITH P.P. CAPS (BOTTLE GRADE) - 200 ML PET JAR | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 110 | 0.0262 | KGS | 238.0 |
2016-05-20 | 70109000 | EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ml amande-FL0200FV13. | Mundra | Fos sur Mer | 36864 | 0.7798 | PCS | 21.0 |
2016-05-22 | 4059020 | MELTED BUTTER (GHEE) - AACHI/BALAKRISHNABRAND- PKD IN 1 LIT/1 KG/ 100/200/500 ML/100/200 GMS PET BOTTLE | Chennai Sea | Singapore | 1291 | 0.5854 | KGS | 453.0 |
S. No | Product | Product Code | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Origin Port | Destination Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOVE SHAMPOO BOTTLE 200 ML WHITE | 39235010 | 74025 | 0.3265 | NOS | Raxaul | Kathmandu | |
EMPTY GLASS BOTTLES(200 ML SR LIQUORBOTTLES)(QTY:682500 NOS) | 70109000 | 116025 | 2.7386 | KGS | Hyderabad | Dar Es Salaam | |
METAL DIE SET 200 ML 4 CAVITY ROUND BOTTLE BLOW MOULD FOR ASB-MB-50 MACHINE | 84807900 | 1 | 0.25 | SET | Chennai Air Cargo | KINSHASA | |
EMPTY GLASS BOTTLES(200 ML SR LIQUOR BOTTLES) (QTY:682500 NOS) | 70109000 | 116025 | 2.7365 | KGS | Hyderabad | Dar Es Salaam | |
MAAZ BOTTLE 200 ML TETRA PACK | 21069019 | 3 | 0.001 | CTN | Nhava Sheva Sea | Sharjah | |
EMPTYGLASSBOTTLES(200 ML GOLD LIQUOR BOTTLES) (QTY: 578400NOS) WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS SCHEME BENEFITS. | 70109000 | 98908 | 2.3572 | KGS | Hyderabad | Dar Es Salaam | |
LIMCA BOTTLES (200 RS. CARAETCHARGES ADDITIONAL)SZ-330 ML (UNITS PER CARTON 24) | 21069099 | 8 | 0.0051 | CTN | Tughlakabad | Auckland | |
" TRISTAR BRAND " PET CONTAINERS WITH P.P. CAPS (BOTTLE GRADE) - 200 ML PET JAR(4 PCS SET) | 39233090 | 216 | 0.0521 | KGS | Nhava Sheva Sea | Felixstowe | |
PET CONTAINERS WITH P.P. CAPS (BOTTLE GRADE) - 3000/1000 / 200/100 ML PET JAR | 39233090 | 351 | 0.0869 | KGS | Nhava Sheva Sea | Felixstowe | |
EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ML GRANULES -ES60 | 70109000 | 43200 | 0.2033 | PCS | Mundra | Rotterdam | |
EMPTY GLASS BOTTLES - 200 ml amande-FL0200FV13. | 70109000 | 21504 | 0.4498 | PCS | Mundra | Fos sur Mer | |
EMPTYGLASSBOTTLES(200 ML DECENT SPIRIT BOTTLES) (QTY:282000 NOS) WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS SCHEME BENEFITS. | 70109000 | 47940 | 1.154 | KGS | Hyderabad | Maputo | |
EMPTY GLASS BOTTLES (200 ML)GENERIC FLATTOTAL 735000 PCS RATE 0.058 PER PCS | 70109000 | 117600 | 2.4571 | KGS | ICD Loni | Dar Es Salaam | |
34 CTNS SESAME (GINGLEY ) OILCONSUMERPACKS 200 ML HDPE BOTTLE 80 PCS/CTNWE INTEND TO CLAIM REWARD UNDER MEIS | 15155091 | 495 | 0.1573 | KGS | Cochin Sea | Doha | |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS, GRENOCID SUSPENSION (EACH 5 ML CONTAINS: AS PER INV, BOTTLES OF 200 ML. SODIUM BICARBONAT, MAGN | 30049032 | 39600 | 1.4168 | BTL | Nhava Sheva Sea | Apapa | |
EMPTY GLASS BOTTLE 100 ML N YANA-PRI-STEPHY 200 X 50 | 70109000 | 10000 | 0.0799 | NOS | Nhava Sheva Sea | Antwerpen | |
20 PKGS KEWDA WATER 48 BOTTLES X 200 ML | 33030020 | 20 | 0.0155 | BAG | Nhava Sheva Sea | Sohar | |
VITAKIT (MULTIVITAMIN WITH MINERAL SYRUP) BATCH NO : 115 MFG. DATE :03/2016, EXP. DATE : 02/2018. 200 ML BOTTLE PACK. | 30045090 | 15000 | 0.3825 | BTL | Sabarmati ICD | Port Sudan | |
VITAKIT (MULTIVITAMIN WITH MINERAL SYRUP) BATCH NO : 116 MFG. DATE :03/2016, EXP. DATE : 02/2018. 200 ML BOTTLE PACK. | 30045090 | 15000 | 0.3825 | BTL | Sabarmati ICD | Port Sudan | |
VITAKIT (MULTIVITAMIN WITH MINERAL SYRUP) BATCH NO : 117 MFG. DATE :03/2016, EXP. DATE : 02/2018. 200 ML BOTTLE PACK. | 30045090 | 15000 | 0.3825 | BTL | Sabarmati ICD | Port Sudan | |
VITAKIT (MULTIVITAMIN WITH MINERAL SYRUP) BATCH NO : 118 MFG. DATE :03/2016, EXP. DATE : 02/2018. 200 ML BOTTLE PACK. | 30045090 | 15000 | 0.3825 | BTL | Sabarmati ICD | Port Sudan | |
VITAKIT (MULTIVITAMIN WITH MINERAL SYRUP) BATCH NO : 119 MFG. DATE :03/2016, EXP. DATE : 02/2018. 200 ML BOTTLE PACK. | 30045090 | 15000 | 0.3825 | BTL | Sabarmati ICD | Port Sudan | |
VITAKIT (MULTIVITAMIN WITH MINERAL SYRUP) BATCH NO : 120 MFG. DATE :03/2016, EXP. DATE : 02/2018. 200 ML BOTTLE PACK. | 30045090 | 15000 | 0.3825 | BTL | Sabarmati ICD | Port Sudan | |
ZIPFERON IRON SYRUP (IRON) (PACK SIZE: 200 ML GLASS BOTTLE) | 30049099 | 10000 | 0.1328 | PAC | Sabarmati ICD | Tema | |
EMPTY GLASS BOTTLES - 48 PLT 200 ML SAPHIR VAP "M06159" - EB35 | 70109000 | 15792 | 0.9193 | KGS | Ankleshwar | Barcelona |
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
The following graphs and table will provide data on 200 Ml Bottle export based on different Indian ports, top importing ports and top export shipments of 200 Ml Bottle from India.
There are about 30 top exporting ports in India which trade 200 Ml Bottle from India, Nhava Sheva Sea exports the majority of 200 Ml Bottle shipments from India with the share of 37.0% , followed by Cochin Sea with 14.0%.
Moving to top importing ports for 200 Ml Bottle from India. Maputo port solely imports 56 shipments of 200 Ml Bottle from India and holds the largest share of 7.0%.
Looking to arrange 200 Ml Bottle export order to verified buyers across the globe?
Connect2India can help you analyse 200 Ml Bottle export data from India to all buying countries. Users can also find here 200 Ml Bottle manufacturers, 200 Ml Bottle exporters, global buyers etc. Our platform also helps you to figure out the right target market to export 200 Ml Bottle and arrange export order, know about the procedure and formalities for export and help you in 200 Ml Bottle shipment and logistics. Our trade experts are always available for any help regarding the export of 200 Ml Bottle and its products. If you want more information, please get in touch with our trade experts here.
Which is the most popular Indian port for 200 Ml Bottle export?
Nhava Sheva Sea is the most popular port for 200 Ml Bottle export from India
What are the top three export shipments of 200 Ml Bottle traded from India?
Following are the top three export shipments of 200 Ml Bottle traded from India :