View details of 2gb Ram exports, 2gb Ram export price, date, HS codes, quantity, Indian origin port, destination countries and more. Get 2gb Ram shipping data online and also get export assistance for 2gb Ram with our trade experts such as 2gb Ram export documentation, 2gb Ram export prices, 2gb Ram shipment costs etc.
Increase your 2gb Ram imports with steady access to working capital with our import financing solutions at Connect2India.
Date | HS Code | Product Description | Origin Port | Destination Port | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Per Unit (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 4400 | 50.1337 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5 INCH)(BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 400 | 4.5576 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1600 | 18.2304 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1600 | 18.2304 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85423200 | MEMORY IC -P/N: 2GB RAM XIP110 CR | CHINA | Bombay Air Cargo | 12000 | 0.823 | PCS | 68.0 |
2016-05-20 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 400 | 4.5576 | PCS | 11394.0 |
2016-05-20 | 85171290 | HONOR_HOLLY2PLUS_TIT-AL00_WHITE-51090BFA(2GB RAM,16GB ROM,5 INCH)(BIS NO.R-41015520)(MOBILE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 500 | 3.0398 | PCS | 6079.0 |
2016-05-23 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 2809 | 0.2896 | PCS | 103.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2390 | 27.2317 | PCS | 11394.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 400 | 4.5576 | PCS | 11394.0 |
2016-05-24 | 84713010 | BIS NO. R-41029190 MICROMAX NETBOOK L1160 11.6" , PROCCESSOR 1.83 GHZ, RAM 2GB,INTERNAL STORAGE 32GB, W/O CALLING, (WIT | CHINA | Delhi Air Cargo | 2600 | 20.0638 | PCS | 7716.0 |
2016-05-24 | 84713010 | R-41029190, MICROMAX NETBOOK L1160 11.6" , PROCCESSOR 1.83 GHZ, RAM 2GB,INTERNAL STORAGE 32GB, W/O CALLING, (WITH STAND | CHINA | Delhi Air Cargo | 2400 | 18.5192 | PCS | 7716.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 11560 | 132.8219 | PCS | 11489.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1700 | 19.6294 | PCS | 11546.0 |
2016-05-24 | 85171290 | HUAWEI-HONOR_5X_KIW-L22_GOLD -51090EEC-2GB RAM-16GB ROM-5.5 INCH-(BIS NO:R-41017787) MOBILE | CHINA | Chennai Air Cargo | 700 | 6.7635 | PCS | 9662.0 |
2016-05-24 | 85171290 | HUAWEI-HONOR_5X_KIW-L22_GREY -51090EEE-2GB RAM-16GB ROM-5.5 INCH-(BIS NO:R-41017787) MOBILE PHONE | CHINA | Chennai Air Cargo | 800 | 7.7297 | PCS | 9662.0 |
2016-05-25 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ DIMM (2GB DDR3 1600MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-HYNIX) | CHINA | Delhi Air Cargo | 1925 | 0.9928 | PCS | 515.0 |
2016-05-25 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ DIMM (2GB DDR3 1600MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-KINGSTON) | CHINA | Delhi Air Cargo | 675 | 0.3481 | PCS | 515.0 |
2016-05-25 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ DIMM (2GB DDR3 1600MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-MICRON) | CHINA | Delhi Air Cargo | 1400 | 0.7221 | PCS | 515.0 |
2016-05-25 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 900 | 10.2546 | PCS | 11394.0 |
2016-05-26 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 5040 | 39.9189 | PCS | 7920.0 |
2016-05-27 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) CT25664BD160BJ. C4FED 2GB DDR3L-1600 UDIMM 1.35V CL11 | CHINA | Bombay Air Cargo | 500 | 0.2921 | PCS | 584.0 |
2016-05-28 | 84713010 | R-41022004, MICROMAX P701 7" TABLET, DUAL SIM PROCCESSOR 1.3 GHZ, RAM 2GB, INTERNAL STORAGE 16GB, WITH CALLING (WITH V | CHINA | Delhi Air Cargo | 1800 | 7.4871 | PCS | 4159.0 |
2016-05-28 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 4500 | 51.9603 | PCS | 11546.0 |
2016-05-30 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6K074IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0107-M01330(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 420 | 3.3266 | PCS | 7920.0 |
2016-05-30 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6M075IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0108-M01340(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 420 | 3.3266 | PCS | 7920.0 |
2016-05-31 | 84733099 | MEMORY MIC_R D9PSH 2GB D3L-1600S(1100965)(RAM)(P/O COMPUTER) | CHINA | Banglore Air Cargo | 3 | 0.004 | PCS | 1342.0 |
2016-05-31 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 7200 | 83.1364 | PCS | 11546.0 |
2016-05-31 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 700 | 8.0827 | PCS | 11546.0 |
2016-06-01 | 84733099 | RAM FRU 2GB 1600MHZ SODIMM DDR3(03T6456)(P/O COMPUTER) | CHINA | Banglore Air Cargo | 3 | 0.0039 | PCS | 1300.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 1333(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 275 | 0.1159 | PCS | 421.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 800(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 1145 | 0.7396 | PCS | 645.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 800(QIMONDA)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 455 | 0.2939 | PCS | 645.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 800(SAMSUNG)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 400 | 0.2584 | PCS | 645.0 |
2016-06-02 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1100 | 12.7014 | PCS | 11546.0 |
2016-06-03 | 84733099 | RAM 2GB DDR2 (TRANSCEND) | CHINA | Bombay Air Cargo | 300 | 0.0414 | PCS | 137.0 |
2016-06-03 | 84733099 | RAM 2GB DDR3 (TRANSCEND) | CHINA | Bombay Air Cargo | 314 | 0.0433 | PCS | 137.0 |
2016-06-03 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 4000 | 0.4139 | PCS | 103.0 |
2016-06-03 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1400 | 16.1654 | PCS | 11546.0 |
2016-06-03 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 450 | 5.196 | PCS | 11546.0 |
2016-06-08 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) CT25664BA160BJ. C4FED 2GB DDR3-1600 UDIMM 1.5V CL11 | CHINA | Bombay Air Cargo | 500 | 0.2932 | PCS | 586.0 |
2016-06-08 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2310 | 18.2962 | PCS | 7920.0 |
2016-06-08 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 3550 | 41.0269 | PCS | 11556.0 |
2016-06-09 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1950 | 22.5988 | PCS | 11589.0 |
2016-06-10 | 84733099 | RAM 2GB - DDR2 - BRAND TRANSCEND | CHINA | Bombay Air Cargo | 50 | 0.0069 | PCS | 137.0 |
2016-06-10 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 7584 | 0.7848 | PCS | 103.0 |
2016-06-10 | 84733030 | 2GB D3L-1600S11 1X16 SODIMM KVR16LS11S6/2 RAM KINGSTON-RAM FOR COMPUTERS | CHINA | Delhi Air Cargo | 200 | 0.0457 | PCS | 228.0 |
2016-06-10 | 84733030 | 2GB DDR3-1600U11 1RX16 NON-ECC KVR16N11S6A/2-SP RAM KINGSTON-RAM FOR COMPUTERS | CHINA | Delhi Air Cargo | 450 | 0.1027 | PCS | 228.0 |
2016-06-15 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 340 | 3.9403 | PCS | 11589.0 |
2016-06-15 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 450 | 5.2151 | PCS | 11589.0 |
2016-06-16 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 6000 | 0.6208 | PCS | 103.0 |
2016-06-16 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2520 | 19.9595 | PCS | 7920.0 |
2016-06-17 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1050 | 8.3164 | PCS | 7920.0 |
2016-06-18 | 84713010 | EXTRAMARK MODEL NO.EW-200 TABLET PC,PROCESSOR INTEL Z3735F,RAM 2GB,CAPACITIVE TOUCH 8.9" MEMORY 32GB WITHOUT CALLING (BR | CHINA | Delhi Air Cargo | 1860 | 8.6867 | PCS | 4670.0 |
2016-06-21 | 84733099 | RAM 2GB - DDR3 - BRAND TRANSCEND | CHINA | Bombay Air Cargo | 1000 | 0.1375 | PCS | 137.0 |
2016-06-21 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 160 | 1.8475 | PCS | 11546.0 |
2016-06-21 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1110 | 12.855 | PCS | 11581.0 |
2016-06-22 | 84713010 | EXTRAMARKS MODEL NO.EW-200 TABLET PC,PROCESSOR INTEL Z3735F,RAM 2GB,CAPACITIVE TOUCH 8.9" MEMORY 32GB WITHOUT CALLING (B | CHINA | Delhi Air Cargo | 640 | 3.0587 | PCS | 4779.0 |
2016-06-22 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6K074IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0107-M01330(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1050 | 8.3164 | PCS | 7920.0 |
2016-06-22 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6M075IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0108-M01340(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 840 | 6.6532 | PCS | 7920.0 |
2016-06-22 | 85171290 | HUAWEI HONOR 5C NEM-L22 GOLD_PART NO:51090PAH - 2GB RAM-16GB ROM-5.2 INCH-(BIS NO: R-41014877) | CHINA | Chennai Air Cargo | 4400 | 35.1103 | PCS | 7979.0 |
2016-06-22 | 85171290 | HUAWEI HONOR 5C NEM-L22 GREY_PART NO:51090PAK - 2GB RAM-16GB ROM-5.2 INCH-(BIS NO: R-41014877) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2500 | 19.949 | PCS | 7979.0 |
2016-06-22 | 85171290 | HUAWEI HONOR 5C NEM-L22 SILVER_PART NO:51090PAJ - 2GB RAM-16GB ROM-5.2 INCH-(BIS NO: R-41014877) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2422 | 19.3266 | PCS | 7979.0 |
2016-06-23 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 1450 | 0.1495 | PCS | 103.0 |
2016-06-24 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 5150 | 0.5309 | PCS | 103.0 |
2016-06-27 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 90 | 1.0392 | PCS | 11546.0 |
2016-06-27 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 230 | 2.6557 | PCS | 11546.0 |
2016-06-28 | 84714190 | NOTEBOOK REACH BRAND (MOD-MI 1042)(INTEL 23735F,2GB RAM, 32GB FLASH MEMORY,KEY BOARD AND ALL STD.ACC.) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2 | 0.0135 | PCS | 6741.0 |
2016-06-28 | 85176930 | NETWORK SERVER - MOTHERBOARD ZC-BT194L +1U CASE M8-V1+2GB RAM+16GB SSD+ INTERNAL PSU | CHINA | Banglore Air Cargo | 2 | 0.0384 | SET | 19221.0 |
2016-06-28 | 85176930 | NETWORK SERVER - MOTHERBOARD ZC-M10376L +1U CASE M8-V2+2GB RAM+16GB SSD+ INTERNAL PSU - NO BYPASS FUNCTION | CHINA | Banglore Air Cargo | 6 | 0.1167 | SET | 19454.0 |
Looking to import 2gb Ram from genuine and best quality Indian suppliers?