Looking to export 35 Series from India?
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
Date | HS Code | Product Description | Origin Port | Destination Port | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Per Unit (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Bombay Air Cargo | DOHA | 312 | 0.1372 | PCS | 439.0 |
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Bombay Air Cargo | DOHA | 72 | 0.0307 | PCS | 426.0 |
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Bombay Air Cargo | DOHA | 180 | 0.0836 | PCS | 464.0 |
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Bombay Air Cargo | DOHA | 96 | 0.0435 | PCS | 453.0 |
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Bombay Air Cargo | DOHA | 684 | 0.3271 | PCS | 478.0 |
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Bombay Air Cargo | DOHA | 192 | 0.0897 | PCS | 467.0 |
2016-04-16 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- PRISM-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) ( | Bombay Air Cargo | DOHA | 36 | 0.018 | PCS | 500.0 |
2016-04-20 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 576 | 0.2529 | PCS | 439.0 |
2016-04-20 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 144 | 0.0609 | PCS | 422.0 |
2016-04-20 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1632 | 0.7647 | PCS | 468.0 |
2016-04-20 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 480 | 0.2186 | PCS | 455.0 |
2016-04-20 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1536 | 0.7449 | PCS | 484.0 |
2016-04-20 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 336 | 0.1585 | PCS | 471.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Sohar | 756 | 0.3513 | PCS | 464.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Sohar | 588 | 0.2656 | PCS | 451.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Sohar | 204 | 0.0981 | PCS | 480.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Sohar | 144 | 0.0674 | PCS | 467.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Sohar | 120 | 0.0523 | PCS | 435.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Sohar | 48 | 0.0201 | PCS | 419.0 |
2016-04-28 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- NOVEL SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) ( | Nhava Sheva Sea | Sohar | 864 | 0.433 | PCS | 501.0 |
2016-05-02 | 85322500 | PLASTIC FILM CAPACITORS (RUN CAPACITORS50-60 HZ SERIES 416.17) 35+5 MFD 440VACMOTOR RUN CAP. 1BCE13094 REV. 03 | Faridabad | Bahrain | 15000 | 1.9745 | NOS | 131.0 |
2016-05-02 | 84839000 | SHAFT OUTPUT 13T SERIES 35/36 REPLACES 27471B | Chennai Sea | Sydney | 16 | 0.0205 | NOS | 1280.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925-BETA SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON | Nhava Sheva Sea | Kuwait | 393 | 0.1886 | PCS | 479.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Singapore | 13 | 0.0065 | PCS | 499.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Singapore | 23 | 0.0111 | PCS | 484.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 336 | 0.1477 | PCS | 439.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 144 | 0.0609 | PCS | 423.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA SERIES ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35 | Nhava Sheva Sea | Doha | 576 | 0.2486 | PCS | 431.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Doha | 1632 | 0.7612 | PCS | 466.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 2064 | 0.9682 | PCS | 469.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Doha | 384 | 0.1741 | PCS | 453.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 432 | 0.197 | PCS | 455.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO-GAMA SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON | Nhava Sheva Sea | Kuwait | 271 | 0.1365 | PCS | 503.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Singapore | 38 | 0.0196 | PCS | 516.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Singapore | 43 | 0.0216 | PCS | 501.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Doha | 1392 | 0.6719 | PCS | 482.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 360 | 0.1748 | PCS | 485.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Doha | 336 | 0.1578 | PCS | 469.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 408 | 0.1927 | PCS | 472.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- JC-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1044 | 0.4384 | PCS | 419.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- JC-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 444 | 0.1806 | PCS | 406.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC-ALFA SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTO | Nhava Sheva Sea | Kuwait | 89 | 0.0403 | PCS | 452.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) ( | Nhava Sheva Sea | Singapore | 64 | 0.0293 | PCS | 458.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- NOVEL-PRISM SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COT | Nhava Sheva Sea | Kuwait | 152 | 0.0806 | PCS | 530.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- NOVEL SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) | Nhava Sheva Sea | Singapore | 104 | 0.0559 | PCS | 537.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- SCARLET SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON | Nhava Sheva Sea | Singapore | 2 | 0.001 | PCS | 501.0 |
2016-05-03 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC - SCARLET SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTO | Nhava Sheva Sea | Kuwait | 4 | 0.002 | PCS | 504.0 |
2016-05-03 | 40101990 | RUBBER V-BELT B SERIES 35 | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 25 | 0.0012 | NOS | 47.0 |
2016-05-04 | 37079010 | TONER FOR PHOTOCOPIER (PURE TONE-6000) (TONER FOR USE IN CB SERIES HP P1005/P1006 35/36/78/85/83 ) | Ahmedabad | CASABLANCA | 11 | 0.0051 | KGS | 461.0 |
2016-05-06 | 85321000 | PLASTIC FILM CAPACITORS ( RUN CAPACITORS50-60 HZ SERIES 416.17) 35+2.5 MFD 450VAC CODE NO 02400314 | Delhi Air Cargo | CAIRO | 2000 | 0.2134 | NOS | 106.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 1200 | 0.5608 | PCS | 467.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1152 | 0.5431 | PCS | 471.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 168 | 0.0763 | PCS | 454.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- 925 SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 192 | 0.088 | PCS | 458.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 624 | 0.3018 | PCS | 483.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 576 | 0.2811 | PCS | 487.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 48 | 0.0226 | PCS | 470.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- EGO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 144 | 0.0684 | PCS | 474.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 1056 | 0.4625 | PCS | 437.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1008 | 0.4453 | PCS | 441.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 72 | 0.0304 | PCS | 421.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- K-KC SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 48 | 0.0204 | PCS | 425.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- NOVEL SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) ( | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 1392 | 0.7072 | PCS | 508.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- NOVEL SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) ( | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 1440 | 0.7381 | PCS | 512.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- S SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F) | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 672 | 0.2811 | PCS | 418.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- S SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H) | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 24 | 0.0097 | PCS | 405.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- SCARLET SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 96 | 0.0468 | PCS | 487.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- SOLO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | 144 | 0.066 | PCS | 458.0 |
2016-05-09 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- SOLO SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | Nhava Sheva Sea | Bahrain | 72 | 0.0318 | PCS | 441.0 |
2016-05-10 | 62059090 | READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | Nhava Sheva Sea | Singapore | 41 | 0.0194 | PCS | 474.0 |
S. No | Product | Product Code | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Origin Port | Destination Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | 62059090 | 576 | 0.2529 | PCS | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | 62059090 | 144 | 0.0609 | PCS | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | 62059090 | 1632 | 0.7647 | PCS | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | 62059090 | 480 | 0.2186 | PCS | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | 62059090 | 1536 | 0.7449 | PCS | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | 62059090 | 336 | 0.1585 | PCS | Nhava Sheva Sea | Jebel Ali | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | 62059090 | 312 | 0.1372 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- ALFA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | 62059090 | 72 | 0.0307 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | 62059090 | 180 | 0.0836 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- BETA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | 62059090 | 96 | 0.0435 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (F | 62059090 | 684 | 0.3271 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- GAMA-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) (H | 62059090 | 192 | 0.0897 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
READYMADE GARMENTS SHIRTS MADE OF COTTON AND MAN MADE FIBER BLEND FABRIC- PRISM-SERIES (65% MAN MADE FIBER 35% COTTON) ( | 62059090 | 36 | 0.018 | PCS | Bombay Air Cargo | DOHA | |
PROPELLER(SHIP SPARES) :PROPELLER: DIA 54 X PITCH 35 X 4 BLADE RH DAR: 0.73% TYPE: B SERIES MATERIAL: MANAGANESE BRONZE | 84871000 | 1 | 0.2542 | NOS | Tuticorin Sea | Male |
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
The following graphs and table will provide data on 35 Series export based on different Indian ports, top importing ports and top export shipments of 35 Series from India.
There are about 15 top exporting ports in India which trade 35 Series from India, Nhava Sheva Sea exports the majority of 35 Series shipments from India with the share of 83.0% , followed by Bombay Air Cargo with 3.0%.
Moving to top importing ports for 35 Series from India. Jebel Ali port solely imports 155 shipments of 35 Series from India and holds the largest share of 42.0%.
Looking to arrange 35 Series export order to verified buyers across the globe?
Connect2India can help you analyse 35 Series export data from India to all buying countries. Users can also find here 35 Series manufacturers, 35 Series exporters, global buyers etc. Our platform also helps you to figure out the right target market to export 35 Series and arrange export order, know about the procedure and formalities for export and help you in 35 Series shipment and logistics. Our trade experts are always available for any help regarding the export of 35 Series and its products. If you want more information, please get in touch with our trade experts here.
Which is the most popular Indian port for 35 Series export?
Nhava Sheva Sea is the most popular port for 35 Series export from India
What are the top three export shipments of 35 Series traded from India?
Following are the top three export shipments of 35 Series traded from India :