Looking to import 3g Sim?
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
Connect2India provides real time data for 3g Sim import, historical 3g Sim import analysis, current demand in overseas countries and import price of 3g Sim.
Date | HS Code | Product Description | Origin Port | Destination Port | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Per Unit (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-23 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q300 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 3.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD C | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 3.0349 | UNT | 1517.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q326 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CAR | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 3.6566 | UNT | 1828.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q333 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.222 | UNT | 2222.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD C | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 4.5795 | UNT | 2289.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q381 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CAR | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 4.9556 | UNT | 2477.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q300 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 3.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 1.517 | UNT | 1516.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q301 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CA | CHINA | Chennai Air Cargo | 3000 | 4.6847 | PCS | 1561.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q326 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD C | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 1.8285 | UNT | 1828.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q381 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CA | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.4777 | UNT | 2477.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 2.2792 | NOS | 1519.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 6000 | 9.1128 | NOS | 1518.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:3.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 3000 | 4.5661 | UNT | 1522.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q301 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX | CHINA | Bombay Air Cargo | 4500 | 7.0366 | NOS | 1563.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q301, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:4" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 3000 | 4.6953 | PCS | 1565.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q326 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 5.4901 | NOS | 1830.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q326, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:4" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 3.6666 | UNT | 1833.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q333, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:4.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 1000 | 2.2334 | UNT | 2233.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 3.44 | NOS | 2293.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:4.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 4.5946 | UNT | 2297.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 7.4412 | NOS | 2480.0 |
2016-05-24 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 4000 | 9.9349 | UNT | 2483.0 |
2016-05-25 | 84733099 | TAB LV S5000 3G SIM CARD FRAME - PARTS OF TABLET PC - NOT FOR SALE | GERMANY | Banglore Air Cargo | 1 | 1.0E-4 | NOS | 100.0 |
2016-05-25 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q300 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 3.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 3.0352 | UNT | 1517.0 |
2016-05-25 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q301 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 4.6895 | NOS | 1563.0 |
2016-05-26 | 84713090 | TABLET PC SLIDE 3G Q45I WITH SIM SLOT BIS NO-R-41005126 IS 13252 (PART 1): 2010 | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 7.7497 | PCS | 2583.0 |
2016-05-26 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q301 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CA | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 3.1205 | UNT | 1560.0 |
2016-05-26 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q326 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD C | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 3.6584 | UNT | 1829.0 |
2016-05-26 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.29 | UNT | 2290.0 |
2016-05-26 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 2.2789 | NOS | 1519.0 |
2016-05-26 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q326 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 5.4923 | NOS | 1830.0 |
2016-05-26 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 3.4401 | NOS | 2293.0 |
2016-05-27 | 84713090 | TABLET PC IBALL SLIDE 3G G27 WITH SIM SLOT BIS NO- R-41005126 IS 13252 (PART 1) : 2010 | CHINA | Bombay Air Cargo | 1200 | 6.3039 | PCS | 5253.0 |
2016-05-27 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.2906 | UNT | 2290.0 |
2016-05-27 | 85177090 | WIM-3G - CISCO 800M ROUTER DUAL SIM HSPA+CDMA 3G WIM, S/N: FOC19318DJB - CARD MODULE (PARTS FOR ROUTER) - FOR OWN INTERN | CHINA | Delhi Air Cargo | 1 | 0.0184 | PCS | 18403.0 |
2016-05-28 | 85177090 | ASSY PWA XCVR PORT STYX 3G SIM(ECCN:5A002.A.1.A)(MOD NO:SLG6687AA)(WARRANTY REPLACEMNET NOT FOR SALES)(MOBILE PHONE INTE | CHINA | Chennai Air Cargo | 396 | 2.1924 | PCS | 5536.0 |
2016-05-30 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q300 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 3.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 1.5175 | UNT | 1517.0 |
2016-05-30 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.2926 | UNT | 2292.0 |
2016-05-30 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE:3.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 3000 | 4.5635 | UNT | 1521.0 |
2016-05-30 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q301, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE:4" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 3.135 | PCS | 1567.0 |
2016-05-30 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q326, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE:4" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 3.6696 | UNT | 1834.0 |
2016-05-30 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 6.8798 | NOS | 2293.0 |
2016-05-30 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 9000 | 22.32 | NOS | 2480.0 |
2016-05-31 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q300 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 3.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 4000 | 6.0684 | UNT | 1517.0 |
2016-05-31 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q381 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CA | CHINA | Chennai Air Cargo | 8000 | 19.8293 | UNT | 2478.0 |
2016-05-31 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 6000 | 9.1123 | NOS | 1518.0 |
2016-05-31 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE:4.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 4.5908 | UNT | 2295.0 |
2016-05-31 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE:5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 6000 | 14.8852 | UNT | 2480.0 |
2016-05-31 | 85437099 | TEST SIM CARD 3G FACTORYSIM, MICROSIM+NFC (FOR TESTING IN MOBILE PHONE PRODUCTION LINE) | KOREA,REPUBLIC OF | Delhi Air Cargo | 3000 | 0.8707 | PCS | 290.0 |
2016-06-01 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q326 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CA | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 3.6584 | UNT | 1829.0 |
2016-06-01 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.289 | UNT | 2288.0 |
2016-06-02 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q381 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 5 INCH,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CAR | CHINA | Chennai Air Cargo | 2000 | 4.956 | UNT | 2478.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE:3.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 4000 | 6.0902 | UNT | 1522.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:3.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 4000 | 6.0795 | UNT | 1519.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q326, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:4" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 3.6694 | UNT | 1834.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 3.4414 | NOS | 2294.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE: 4.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 1000 | 2.2975 | UNT | 2297.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:4.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 1000 | 2.2975 | UNT | 2297.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 7.4405 | NOS | 2480.0 |
2016-06-02 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 4000 | 9.9302 | UNT | 2482.0 |
2016-06-02 | 85177090 | ADVANCED 4G/LTE/ CDMA/3G MULTIPURPOSE UICC CARD 3FF(PARTS /ACCESSORIES FOR TELECOM TO MANAGE SIM CARD) | SWEDEN | Banglore Air Cargo | 150 | 0.4696 | NOS | 3130.0 |
2016-06-03 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 6000 | 9.1113 | NOS | 1518.0 |
2016-06-03 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q326 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 5.4959 | NOS | 1831.0 |
2016-06-03 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q381 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 3000 | 7.4454 | NOS | 2481.0 |
2016-06-04 | 84713090 | TABLET PC IBALL SLIDE 3G Q 27 WITH SIM SLOT BIS NO-R-41005126 IS 13252 (PART 1):2010 | CHINA | Bombay Air Cargo | 780 | 4.1026 | PCS | 5259.0 |
2016-06-06 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 2.287 | NOS | 1524.0 |
2016-06-07 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q300 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 3.5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD | CHINA | Chennai Air Cargo | 5000 | 7.6127 | UNT | 1522.0 |
2016-06-07 | 85171290 | MOBILE PHONE - MICROMAX Q381 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 5 INCH ,WITH ACCY"S ,W/O MICRO SD CAR | CHINA | Chennai Air Cargo | 1000 | 2.4873 | UNT | 2487.0 |
2016-06-07 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,SCREEN SIZE IN INCH 3.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 2.2875 | NOS | 1524.0 |
2016-06-07 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q300, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE:3.5" (BRAND: MICROMAX). | CHINA | Kolkata Air Cargo | 2000 | 3.0543 | UNT | 1527.0 |
2016-06-07 | 85171290 | 3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | CHINA | Bombay Air Cargo | 1500 | 3.4523 | NOS | 2301.0 |
S. No | Product | Product Code | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Origin Port | Destination Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBILE PHONE - MICROMAX Q323 3G ( BIS R-41029327) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY" | 85171290 | 2000 | 3.4682 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q323 , DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE: 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 2000 | 3.4795 | PCS | CHINA | Kolkata Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q323 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 3000 | 5.2574 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q327 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND : MICROMAX) | 85171290 | 3780 | 7.7238 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q327, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) SCREEN SIZE: 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 2520 | 5.1511 | UNT | CHINA | Kolkata Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q327 3G ( BIS R-41029815) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S | 85171290 | 2520 | 5.1382 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G( BIS R-41013706) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM,WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY"S | 85171290 | 1000 | 2.412 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q323 3G ( BIS R-41029327) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S | 85171290 | 3000 | 5.2308 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G ( BIS R-41013706) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY" | 85171290 | 1000 | 2.4108 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q323 , DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE: 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 3000 | 5.2592 | PCS | CHINA | Kolkata Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q346 , DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE: 4.5" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1000 | 2.4166 | UNT | CHINA | Kolkata Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1500 | 3.6244 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN,TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1500 | 3.6248 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q346, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD) TOUCH SCREEN SIZE: 4.5" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1000 | 2.4152 | UNT | CHINA | Kolkata Air Cargo | |
TEST SIM CARD 3G NANO+NFC, FACTORY SIM, ,V3.0 (FOR TESTING IN MOBILE PHONE PRODUCTION LINE) | 85437099 | 250 | 0.07 | PCS | KOREA,REPUBLIC OF | Delhi Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q326 3G ( BIS R-41013706) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S | 85171290 | 1000 | 1.9427 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 3G ( BIS R-41013706) GSM MOBILE PHONE DUAL SIM, WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5 INCH ,WITH ACCY" | 85171290 | 1000 | 2.4121 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q323 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 4500 | 7.8834 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
TEST SIM CARD 3G GENERAL SIM,MICRO SIM, (FOR TESTING IN MOBILE PHONE PRODUCTION LINE) | 85437099 | 500 | 0.1225 | PCS | KOREA,REPUBLIC OF | Delhi Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q323 (BIS R-41029327) 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S ,W | 85171290 | 3000 | 5.2443 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q326 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, TOUCH SCREEN SIZE IN INCH 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1500 | 2.9188 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q326, DUAL SIM (W/O MICRO SD CARD)TOUCH SCREEN SIZE: 4" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1000 | 1.9467 | UNT | CHINA | Kolkata Air Cargo | |
3G MOBILE PHONE Q346 DUAL SIM [W/O MICRO SD CARD] TOUCH SCREEN, SCREEN SIZE IN INCH 4.5" (BRAND: MICROMAX) | 85171290 | 1500 | 3.6247 | NOS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX Q346 (BIS R-41013706) 3G GSM MOBILE PHONE DUAL SIM WITH TOUCH SCREEN SIZE 4.5INCH ,WITH ACCY"S , | 85171290 | 1000 | 2.4081 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo | |
MOBILE PHONE - MICROMAX D304 3G GSM MOBILE PHONE (BIS R-41013986) DUAL SIM WITH TOUCH SCREEN SIZE 4 INCH ,WITH ACCY"S , | 85171290 | 1000 | 1.7638 | UNT | CHINA | Chennai Air Cargo |
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
Below is the detailed list of 3g Sim import to India with quantity, volume, price, origin port and the destination port.
Increase your 3g Sim imports with steady access to working capital with our import financing solutions at Connect2India.
Looking to import 3g Sim from genuine and best quality Indian suppliers?
Connect2India can help you find 3g Sim suppliers / exporters in more than 100 countries, arrange import orders for 3g Sim, find the most effective market to import 3g Sim, help you out with procedures and formalities required to import 3g Sim in India and also assist you in 3g Sim shipment and logistics. Our trade experts are always available for any help regarding the import of 3g Sim and its products. If you want more information, please get in touch with our trade experts here
Whom can I contact for more information on 3g Sim import to India?
You can submit your requirement on Connect2India and our representative will get in touch with you with more information about 3g Sim. Alternatively, you can call us @ +91-7876759999 or email us to info@connect2India.com
Which is the most popular Indian port for 3g Sim import?
Bombay Air Cargo is the most popular port for 3g Sim import to India
What are the top three import shipments of 3g Sim traded to India?
Following are the top three import shipments of 3g Sim traded to India :