Looking to import Ram 2gb?
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
Connect2India provides real time data for Ram 2gb import, historical Ram 2gb import analysis, current demand in overseas countries and import price of Ram 2gb.
Date | HS Code | Product Description | Origin Port | Destination Port | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Per Unit (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 4400 | 50.1337 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5 INCH)(BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 400 | 4.5576 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1600 | 18.2304 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1600 | 18.2304 | PCS | 11394.0 |
2016-05-19 | 85423200 | MEMORY IC -P/N: 2GB RAM XIP110 CR | CHINA | Bombay Air Cargo | 12000 | 0.823 | PCS | 68.0 |
2016-05-20 | 84713090 | MC92N0-G30SYGYA6WR (MOBILE COMPUTER) GUN, 802.11A/B/G/N, 2D IMAGER (SE4500), VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY ANDR | MEXICO | Bombay Air Cargo | 40 | 2.192 | NOS | 54799.0 |
2016-05-20 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 400 | 4.5576 | PCS | 11394.0 |
2016-05-20 | 85171290 | HONOR_HOLLY2PLUS_TIT-AL00_WHITE-51090BFA(2GB RAM,16GB ROM,5 INCH)(BIS NO.R-41015520)(MOBILE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 500 | 3.0398 | PCS | 6079.0 |
2016-05-20 | 90329000 | 782955-01 PXIE-7975R FLEXRIO FPGA MODULE (KINTEX-7 K410T 2GB RAM) | HUNGARY | Banglore Air Cargo | 1 | 0.4137 | NOS | 413724.0 |
2016-05-23 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 2809 | 0.2896 | PCS | 103.0 |
2016-05-23 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) 2GB DDRIII PC1600 2GB ( 128 8 ) LONG-DIMM 16IC | TAIWAN | Bombay Air Cargo | 4000 | 1.9929 | PCS | 498.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2390 | 27.2317 | PCS | 11394.0 |
2016-05-23 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 400 | 4.5576 | PCS | 11394.0 |
2016-05-24 | 84713010 | BIS NO. R-41029190 MICROMAX NETBOOK L1160 11.6" , PROCCESSOR 1.83 GHZ, RAM 2GB,INTERNAL STORAGE 32GB, W/O CALLING, (WIT | CHINA | Delhi Air Cargo | 2600 | 20.0638 | PCS | 7716.0 |
2016-05-24 | 84713010 | R-41029190, MICROMAX NETBOOK L1160 11.6" , PROCCESSOR 1.83 GHZ, RAM 2GB,INTERNAL STORAGE 32GB, W/O CALLING, (WITH STAND | CHINA | Delhi Air Cargo | 2400 | 18.5192 | PCS | 7716.0 |
2016-05-24 | 84714900 | BP-561 PC WITHOUT MONITOR INTEL CELERON G540 2.5GHZ DUAL CORE CPU 2GB 204P RAM 24*7 HDD 2.5" 320GB SATAIII (HITACHI) LCM | TAIWAN | Bombay Air Cargo | 20 | 0.5444 | SET | 27219.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 11560 | 132.8219 | PCS | 11489.0 |
2016-05-24 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1700 | 19.6294 | PCS | 11546.0 |
2016-05-24 | 85171290 | HUAWEI-HONOR_5X_KIW-L22_GOLD -51090EEC-2GB RAM-16GB ROM-5.5 INCH-(BIS NO:R-41017787) MOBILE | CHINA | Chennai Air Cargo | 700 | 6.7635 | PCS | 9662.0 |
2016-05-24 | 85171290 | HUAWEI-HONOR_5X_KIW-L22_GREY -51090EEE-2GB RAM-16GB ROM-5.5 INCH-(BIS NO:R-41017787) MOBILE PHONE | CHINA | Chennai Air Cargo | 800 | 7.7297 | PCS | 9662.0 |
2016-05-25 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ DIMM (2GB DDR3 1600MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-HYNIX) | CHINA | Delhi Air Cargo | 1925 | 0.9928 | PCS | 515.0 |
2016-05-25 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ DIMM (2GB DDR3 1600MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-KINGSTON) | CHINA | Delhi Air Cargo | 675 | 0.3481 | PCS | 515.0 |
2016-05-25 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ DIMM (2GB DDR3 1600MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-MICRON) | CHINA | Delhi Air Cargo | 1400 | 0.7221 | PCS | 515.0 |
2016-05-25 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 900 | 10.2546 | PCS | 11394.0 |
2016-05-26 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 5040 | 39.9189 | PCS | 7920.0 |
2016-05-27 | 84733030 | MEMORY MODULE-RAM DDR3-2GB ADATA 1600 MHZ LONG DIMM | TAIWAN | Delhi Air Cargo | 600 | 0.1548 | PCS | 258.0 |
2016-05-27 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) CT25664BD160BJ. C4FED 2GB DDR3L-1600 UDIMM 1.35V CL11 | CHINA | Bombay Air Cargo | 500 | 0.2921 | PCS | 584.0 |
2016-05-28 | 84713010 | R-41022004, MICROMAX P701 7" TABLET, DUAL SIM PROCCESSOR 1.3 GHZ, RAM 2GB, INTERNAL STORAGE 16GB, WITH CALLING (WITH V | CHINA | Delhi Air Cargo | 1800 | 7.4871 | PCS | 4159.0 |
2016-05-28 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 4500 | 51.9603 | PCS | 11546.0 |
2016-05-28 | 85423200 | MEMORY IC-2GB RAM XIP110 CR | KOREA,REPUBLIC OF | Bombay Air Cargo | 16000 | 1.1251 | PCS | 70.0 |
2016-05-30 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6K074IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0107-M01330(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 420 | 3.3266 | PCS | 7920.0 |
2016-05-30 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6M075IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0108-M01340(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 420 | 3.3266 | PCS | 7920.0 |
2016-05-31 | 84733099 | MEMORY MIC_R D9PSH 2GB D3L-1600S(1100965)(RAM)(P/O COMPUTER) | CHINA | Banglore Air Cargo | 3 | 0.004 | PCS | 1342.0 |
2016-05-31 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 7200 | 83.1364 | PCS | 11546.0 |
2016-05-31 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 700 | 8.0827 | PCS | 11546.0 |
2016-06-01 | 84733099 | RAM FRU 2GB 1600MHZ SODIMM DDR3(03T6456)(P/O COMPUTER) | CHINA | Banglore Air Cargo | 3 | 0.0039 | PCS | 1300.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 1333(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 275 | 0.1159 | PCS | 421.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 800(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 1145 | 0.7396 | PCS | 645.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 800(QIMONDA)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 455 | 0.2939 | PCS | 645.0 |
2016-06-01 | 84733030 | RAM DDR2 2GB 800(SAMSUNG)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | CHINA | Kolkata Air Cargo | 400 | 0.2584 | PCS | 645.0 |
2016-06-01 | 85423900 | MEMORY IC-2GB RAM X1P110 CR | KOREA,REPUBLIC OF | Bombay Air Cargo | 8000 | 0.556 | NOS | 69.0 |
2016-06-02 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1100 | 12.7014 | PCS | 11546.0 |
2016-06-03 | 84733099 | RAM 2GB DDR2 (TRANSCEND) | CHINA | Bombay Air Cargo | 300 | 0.0414 | PCS | 137.0 |
2016-06-03 | 84733099 | RAM 2GB DDR3 (TRANSCEND) | CHINA | Bombay Air Cargo | 314 | 0.0433 | PCS | 137.0 |
2016-06-03 | 84733099 | RAM 2GB DDR3 (TRANSCEND) | HONG KONG | Chennai Air Cargo | 100 | 0.0457 | PCS | 457.0 |
2016-06-03 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 4000 | 0.4139 | PCS | 103.0 |
2016-06-03 | 84733030 | RAM DDR3 PC 1333 2GB (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | TAIWAN | Kolkata Air Cargo | 1000 | 0.4173 | PCS | 417.0 |
2016-06-03 | 84733030 | RAM DDR3 PC 1600 2GB (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | TAIWAN | Kolkata Air Cargo | 3000 | 1.0835 | PCS | 361.0 |
2016-06-03 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1400 | 16.1654 | PCS | 11546.0 |
2016-06-03 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 450 | 5.196 | PCS | 11546.0 |
2016-06-07 | 84714900 | BP-561 PC WITHOUT MONITOR G540 2.5GHZ DUAL CORE CPU 2GB 204P RAM 24*7 HDD 2.5" 320GB SATAIII (HITACHI) LCM DISPLAY FOR | TAIWAN | Bombay Air Cargo | 55 | 1.5023 | SET | 27315.0 |
2016-06-07 | 84733030 | MEMORY MODULE-RAM DDR3-2GB ADATA 1600 MHZ LONG DIMM | TAIWAN | Delhi Air Cargo | 1000 | 0.2593 | PCS | 259.0 |
2016-06-08 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) CT25664BA160BJ. C4FED 2GB DDR3-1600 UDIMM 1.5V CL11 | CHINA | Bombay Air Cargo | 500 | 0.2932 | PCS | 586.0 |
2016-06-08 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2310 | 18.2962 | PCS | 7920.0 |
2016-06-08 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 3550 | 41.0269 | PCS | 11556.0 |
2016-06-09 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM, 5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 1950 | 22.5988 | PCS | 11589.0 |
2016-06-10 | 84733099 | RAM 2GB - DDR2 - BRAND TRANSCEND | CHINA | Bombay Air Cargo | 50 | 0.0069 | PCS | 137.0 |
2016-06-10 | 84733099 | TEAM GROUP 2GB DDR3 RAM SO-DIMM(PART FOR COMPUTER) | TAIWAN | Banglore Air Cargo | 5300 | 3.8934 | PCS | 734.0 |
2016-06-10 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 7584 | 0.7848 | PCS | 103.0 |
2016-06-10 | 84733030 | 2GB D3L-1600S11 1X16 SODIMM KVR16LS11S6/2 RAM KINGSTON-RAM FOR COMPUTERS | CHINA | Delhi Air Cargo | 200 | 0.0457 | PCS | 228.0 |
2016-06-10 | 84733030 | 2GB DDR3-1600U11 1RX16 NON-ECC KVR16N11S6A/2-SP RAM KINGSTON-RAM FOR COMPUTERS | CHINA | Delhi Air Cargo | 450 | 0.1027 | PCS | 228.0 |
2016-06-13 | 84718000 | (DDR3 SODIMM 2GB)DDR3 SODIMM 2GB RAM 12800-11 256X16 2GB SA(P/O COMPUTER) | TAIWAN | Banglore Air Cargo | 1500 | 0.9985 | PCS | 665.0 |
2016-06-13 | 84733030 | 2GB DDR3 1600MHZ SO DIMM (2GB DDR3 1600MHZ SO DIMM PCB/RAM)(FOR LAPTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE) (BRAND- CRUCIAL) | KOREA,REPUBLIC OF | Delhi Air Cargo | 500 | 0.2675 | PCS | 534.0 |
2016-06-15 | 84735000 | INDUSTRIAL PANEL PC, 2GB RAM +SSD 16+OPT ( SPARE PART OF PUFPANEL MACHINE ) | UNITED KINGDOM | Delhi Air Cargo | 2 | 0.3061 | PCS | 153059.0 |
2016-06-15 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,BLK,IN,16GB-AP3733AE7K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 340 | 3.9403 | PCS | 11589.0 |
2016-06-15 | 85171290 | MOTOROLA,XT1643,RETAIL,WHT,IN,16GB-AP3733AD1K8(2GB RAM,16GB ROM,5.5INCH) BIS NO.41016330(MOBLIE PHONE) | CHINA | Chennai Air Cargo | 450 | 5.2151 | PCS | 11589.0 |
2016-06-16 | 84735000 | RAM - 2GB-DDR3 | CHINA | Bombay Air Cargo | 6000 | 0.6208 | PCS | 103.0 |
2016-06-16 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) 2GB DDRIII PC1600 2GB ( 128 8 ) LONG-DIMM; 16 IC | TAIWAN | Bombay Air Cargo | 3500 | 1.746 | PCS | 498.0 |
2016-06-16 | 84733099 | ( MODULE - RAM ) 2GB DDRIII PC1600 2GB ( 128 8 ) SO-DIMM: 16 IC | TAIWAN | Bombay Air Cargo | 300 | 0.1497 | PCS | 498.0 |
2016-06-16 | 85171290 | MOBILE PHONE - ZC550KL6A072IN/ASUS_Z010D ZENFONE-D 90AX0105-M01310(ASUS) (2GB RAM,32GB ROM,5.5INCH)(BIS NO.R-41025844) | CHINA | Chennai Air Cargo | 2520 | 19.9595 | PCS | 7920.0 |
S. No | Product | Product Code | Quantity | Value (INR in Million) | Unit | Origin Port | Destination Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51090FYQ HONOR_5X_KIW-L22_GOLD (MOBILE PHONES) (2GB RAM,16GB ROM 5.5INCH)(BIS NO.R-41017787)(ITEM MEANT FOR SALE) | 85171290 | 2500 | 26.8195 | NOS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
(HANDHELD TERMINAL)GUN 802 11A/B/G/N,2D LONG RANGE IMAGER (SE4600)VGA COLOR 1GB RAM/2GB FLASH 53 KEY WE 6.5X MS OFFICE B | 84716090 | 1 | 0.0741 | UNT | SINGAPORE | Banglore Air Cargo | |
DDR3 SODIMM 2GB(RAM)(DDR3 SODIMM 2GB)(P/O COMPUTER)ITEM AS PER INVOICE | 84718000 | 1500 | 1.0161 | NOS | TAIWAN | Banglore Air Cargo | |
MEMORY MODULE-RAM DDR3-2GB ADATA 1600 MHZ LONG DIMM | 84733030 | 500 | 0.1291 | PCS | TAIWAN | Delhi Air Cargo | |
MEMORY MODULE-RAM DDR3-2GB ADATA 1600 MHZ SODIMM | 84733030 | 100 | 0.0258 | PCS | TAIWAN | Delhi Air Cargo | |
MEMORY IC - P/N:2GB RAM XIP110 CR | 85423200 | 8000 | 0.7644 | PCS | KOREA,REPUBLIC OF | Bombay Air Cargo | |
782955-01 PXIE-7975R FLEXRIO FPGA MODULE (KINTEX-7 K410T, 2GB RAM) | 90329000 | 2 | 0.8268 | NOS | HUNGARY | Banglore Air Cargo | |
RAM - 2GB-DDR3 | 84735000 | 8288 | 0.8538 | PCS | CHINA | Bombay Air Cargo | |
XS715SF921002 INDUSTRIAL INTERFACE TOUCH-INTEGRATED LCD DISPALY 15"CPU ATOM DUALCORE N2800 1.86GHZ RAM 2GB DDR3-INDUSTRI | 84714190 | 5 | 0.3843 | NOS | ITALY | Banglore Air Cargo | |
( MODULE - RAM ) 2GB DDRIII PC1600 2GB ( 128 8 ) LONG-DIMM, 16IC | 84733099 | 4500 | 2.1879 | PCS | TAIWAN | Bombay Air Cargo | |
( MODULE - RAM ) 2GB DDRIII PC1600 2GB ( 512 8 ) SO-DIMM, 8IC | 84733099 | 500 | 0.2431 | PCS | TAIWAN | Bombay Air Cargo | |
STORAGE SYSTEM-QNAP 2BAY NAS, INTEL CELERON QUAD-CORE 2.0GHZ (UP TO 2.42GHZ), 2GB DDR3L RAM (TS-251C) (BIS R-41007323) | 84717090 | 2 | 0.0417 | NOS | TAIWAN | Delhi Air Cargo | |
STORAGE SYSTEM-QNAP 4 BAY NAS, INTEL CELERON QUAD-CORE 2.0GHZ (UP TO 2.42GHZ)2GB DDR3L RAM (MAX 8GB(TS-451) (R-41007323) | 84717090 | 2 | 0.0575 | NOS | TAIWAN | Delhi Air Cargo | |
STORAGE SYSTEM-QNAP 5 BAY NAS, 2GB DDR3 RAM(MAX 16GB) SATA 6GB/S,2XGBE LAN (TS-453-PRO) (R-41007323) | 84717090 | 2 | 0.0603 | NOS | TAIWAN | Delhi Air Cargo | |
STORAGE SYSTEM-QNAP 5BAY, TOWER, ANNAPURNA ALPHINE LABS PROCESSOR/2GB RAM/4 GBE LAN (TS-453-PRO) (R-41007323) | 84717090 | 2 | 0.0532 | NOS | TAIWAN | Delhi Air Cargo | |
HONOR_HOLLY2PLUS_TIT-AL00_GOLD 51090BFB(2GB RAM,16GB ROM,5 INCH)(BIS NO.R-41015520)(MOBILE PHONE) | 85171290 | 1600 | 9.8504 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
HONOR_HOLLY2PLUS_TIT-AL00_GREY - 51090BEY(2GB RAM,16GB ROM,5 INCH)(BIS NO.R-41015520)(MOBILE PHONE) | 85171290 | 2800 | 17.2381 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
HONOR_HOLLY2PLUS_TIT-AL00_WHITE-51090BFA(2GB RAM,16GB ROM,5 INCH)( BIS NO.R-41015520)(MOBILE PHONE) | 85171290 | 4000 | 24.6259 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
HUAWEI HONOR_5X_KIW-L22_GOLD(2GB RAM,16GB ROM 5.5INCH) PART NO. 51090EEC (BIS NO.R-41017787) (MOBILE PHONES) | 85171290 | 2650 | 25.5858 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
HUAWEI HONOR_5X_KIW-L22_SILVER (2GB RAM,16GB ROM 5.5INCH) PART NO. 51090EED (BIS NO.R-41017787) (MOBILE PHONES) | 85171290 | 2000 | 19.3101 | PCS | CHINA | Chennai Air Cargo | |
PT955SHDC6000 -MC1-IPC 15" 2GB RAM /8GB CF X2 EMBD OS S/N: 59GOS1009524,14,19 | 85371000 | 3 | 0.3185 | PCS | SINGAPORE | Bombay Air Cargo | |
PT955SHXDC6000-MC1-IPC 15" 2GB RAM/8GB RAM /8GB CF SR.NO.59GOS1009531,17,13,23,15 | 85371000 | 5 | 0.5308 | PCS | SINGAPORE | Bombay Air Cargo | |
2GB DDR2 800 MHZ DIMM (2GB DDR2 800 MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE) (BRAND-NANYA) | 84733030 | 1250 | 0.6872 | PCS | CHINA | Delhi Air Cargo | |
2GB DDR2 800 MHZ DIMM (2GB DDR2 800 MHZ PCB/RAM (FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE) (BRAND-SAMSUNG) | 84733030 | 690 | 0.3793 | PCS | CHINA | Delhi Air Cargo | |
( MODULE - RAM ) CT25664BA160B. C8FED2 2GB DDR3- 1600 UDIMM 1.5V CL11 | 84733099 | 500 | 0.3606 | PCS | CHINA | Bombay Air Cargo |
With end to end global trade solutions from Connect2India, we enable Indian SMEs to start and grow their business globally
Below is the detailed list of Ram 2gb import to India with quantity, volume, price, origin port and the destination port.
Increase your Ram 2gb imports with steady access to working capital with our import financing solutions at Connect2India.
Looking to import Ram 2gb from genuine and best quality Indian suppliers?
Connect2India can help you find Ram 2gb suppliers / exporters in more than 100 countries, arrange import orders for Ram 2gb, find the most effective market to import Ram 2gb, help you out with procedures and formalities required to import Ram 2gb in India and also assist you in Ram 2gb shipment and logistics. Our trade experts are always available for any help regarding the import of Ram 2gb and its products. If you want more information, please get in touch with our trade experts here
Whom can I contact for more information on Ram 2gb import to India?
You can submit your requirement on Connect2India and our representative will get in touch with you with more information about Ram 2gb. Alternatively, you can call us @ +91-7876759999 or email us to info@connect2India.com
Which is the most popular Indian port for Ram 2gb import?
Chennai Air Cargo is the most popular port for Ram 2gb import to India
What are the top three import shipments of Ram 2gb traded to India?
Following are the top three import shipments of Ram 2gb traded to India :